Technické informace
Technický rádce
Základní rozměry pneumatik

Kde najdu označení pneu

| 1 | název výrobce |
| 2 | název dezénu |
| 3 | 86– nosnostní index T- rychlostní index |
| 4 | označení dezénu pláště |
| 5 | RADIAL (plášť s radiální konstrukcí kostry), STEEL (nárazník z ocelového kordu), TUBELESS (bezdušové provedení pláště) |
| 6 | T1 – označení a pořadové číslo formy |
| 7 | nejvyšší nosnost pneumatiky v kg(lbs) a nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa(psi) |
| 8 | DOT (Department of Transportation), HW (kód výrobce), FB (kód rozměru), 1006 (datum výroby 10 = týden, 06 = rok /dekáda 1990–1999 je bez 0/) |
| 9 | složení pláště v oblasti boku a koruny, SIDEWALL 1PLY RAYON (oblast boku 1 vložka RAYON), TREAD AREA (oblast koruny) |
| 10 | E8 = homologační znak a číslo země(ČR), podle EHK 30020457 = přidělené schvalovací číslo |
| 11 | odolnost běhounu proti opotřebení v procentech |
| 12 | velikost součinitele adheze A, B, C |
| 13 | odolnost proti dynamické únavě A, B, C |
| 14 | TWI (Tread Wear Indicators) indikátor opotřebení |
Indexy rychlosti a zátěže
| Li | kg |
|---|---|
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 56 | 224 |
| 57 | 230 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| Li | kg |
|---|---|
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| Li | kg |
|---|---|
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| Li | kg |
|---|---|
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| Li | kg |
|---|---|
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
Kategorie Rychlosti (SS – Speed Symbol)
- Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.
| Symbol | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. rychlost [km/h] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Průřez pneumatikou

- 1. Vrchní běhoun
- 2. Drážka
- 3. Příčná drážka
- 4. Obvodové drážky
- 5. Příčné drážky
- 6. Rameno pneumatiky
- 7. Kostra pneumatiky
- 8. Ocelové pásy
- 9. Radiální drážky
- 10. Ochrana patky
- 11. Patka pneumatiky
Huštění pneumatik
- Doporučené hustění každého automobilu je uvedeno v manuálu vozidla. U mnohých automobilů je rovněž na víčku nádrže nebo na vnitřní straně u zámku dveří řidiče. Tlak v pneumatikách doporučujeme pravidelně několikkrát ročně kontrolovat.
- V současné době se pneumatiky hustí nejen vzduchem, ale i speciálními k tomu určenými plyny. Speciální plyn pro hustění pneumatik (většinou dusík) má hlavní přednost v tom, že nezvyšuje svůj objem při rostoucí teplotě. Proto jsou pneumatiky nahuštěny stejným tlakem jak za studena, tak po zahřátí a mají také oproti vzduchu snížený únik. Tyto faktory příznivě působí hlavně na výdrž pneumatik a jejich opotřebení. Takto nahuštěné pneumatiky se mohou v případě potřeby samozdřejmě dohustit i normálním vzduchem, dochází ale k určitému znehodnocení směsi.

