cena za 1ks (od 1.100 bez DPH) od 1.320,- Kč s DPH
Goodyear - EFFICIENTGRIP
Nová výkonná letní pneumatika zaměřená na bezpečnost a komfort
- Hlavní výhodou této pneumatiky jsou výborné vlastnosti při brzdění za mokra
- Během vývoje byl kladen důraz na minimální hlučnost a vibrace
- Každý jistě uvítá i rovnoměrné opotřebení těchto pneumatik
- Neváhejte a vyzkoušejte tyto pneumatiky, které postupem času nahradí současný dezen Goodyear Excellence
| Výrobce | Název | Šířka | Profil | Průměr | LI (zátěž) | SI (rychlost) | typ | období | Cena | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/65 R15 91H | 195 | 65 | 15 | 91 | H | Osobní | Letní | 1.502,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 245/45 R18 100Y XL | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | Osobní | Letní | 6.546,- Kč | skladem 1 ks | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/55 R17 101W XL | 225 | 55 | 17 | 101 | W | Osobní | Letní | 4.475,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 235/55 R18 104Y XL | 235 | 55 | 18 | 104 | Y | Osobní | Letní | 6.113,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 185/60 R14 82H | 185 | 60 | 14 | 82 | H | Osobní | Letní | 1.320,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 235/55 R17 99Y | 235 | 55 | 17 | 99 | Y | Osobní | Letní | 4.904,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/60 R16 92V | 205 | 60 | 16 | 92 | V | Osobní | Letní | 2.987,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/40 R17 87W XL | 215 | 40 | 17 | 87 | W | Osobní | Letní | 4.048,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/60 R15 95H XL | 205 | 60 | 15 | 95 | H | Osobní | Letní | 2.429,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/60 R16 95W | 215 | 60 | 16 | 95 | W | Osobní | Letní | 5.076,- Kč | 10 - 14 dnů | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/45 R17 94Y XL | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | Osobní | Letní | 3.502,- Kč | 10 - 14 dnů | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/55 R16 91W | 205 | 55 | 16 | 91 | W | Osobní | Letní | 2.526,- Kč | 10 - 14 dnů | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/55 R16 93V | 215 | 55 | 16 | 93 | V | Osobní | Letní | 3.227,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/45 R17 94V XL | 225 | 45 | 17 | 94 | V | Osobní | Letní | 3.529,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/60 R15 88V | 195 | 60 | 15 | 88 | V | Osobní | Letní | 2.070,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/55 R17 94V | 215 | 55 | 17 | 94 | V | Osobní | Letní | 5.265,- Kč | 10 - 14 dnů | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/60 R16 98W | 225 | 60 | 16 | 98 | W | Osobní | Letní | 4.113,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 255/35 R18 94Y XL | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | Osobní | Letní | 5.883,- Kč | skladem 3 ks | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/65 R15 94H | 205 | 65 | 15 | 94 | H | Osobní | Letní | 2.277,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 245/40 R18 97Y XL | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | Osobní | Letní | 5.335,- Kč | skladem 1 ks | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 245/45 R17 99Y XL | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | Osobní | Letní | 5.009,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 235/40 R18 95Y XL | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | Osobní | Letní | 5.173,- Kč | 10 - 14 dnů | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/50 R16 87W | 205 | 50 | 16 | 87 | W | Osobní | Letní | 3.256,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 255/40 R17 94Y | 255 | 40 | 17 | 94 | Y | Osobní | Letní | 4.928,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/55 R16 95V | 225 | 55 | 16 | 95 | V | Osobní | Letní | 3.269,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/40 R17 84W XL | 205 | 40 | 17 | 84 | W | Osobní | Letní | 3.339,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | V | Osobní | Letní | 1.964,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 245/45 R18 100Y XL | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | Osobní | Letní | 5.868,- Kč | skladem 3 ks | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/60 R15 91V | 205 | 60 | 15 | 91 | V | Osobní | Letní | 2.219,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 245/45 R17 95Y | 245 | 45 | 17 | 95 | Y | Osobní | Letní | 4.760,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 185/60 R15 88H XL | 185 | 60 | 15 | 88 | H | Osobní | Letní | 1.968,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 235/45 R17 94W | 235 | 45 | 17 | 94 | W | Osobní | Letní | 3.215,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 185/55 R15 82H | 185 | 55 | 15 | 82 | H | Osobní | Letní | 2.100,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 235/45 R17 97W XL | 235 | 45 | 17 | 97 | W | Osobní | Letní | 3.459,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/60 R16 96W XL | 205 | 60 | 16 | 96 | W | Osobní | Letní | 3.854,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/45 R17 88W XL | 205 | 45 | 17 | 88 | W | Osobní | Letní | 3.698,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/65 R15 94V | 205 | 65 | 15 | 94 | V | Osobní | Letní | 2.497,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/50 R17 98W XL | 225 | 50 | 17 | 98 | W | Osobní | Letní | 4.483,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 185/65 R14 86H | 185 | 65 | 14 | 86 | H | Osobní | Letní | 1.915,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/50 R17 95W XL | 215 | 50 | 17 | 95 | W | Osobní | Letní | 4.404,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/40 R18 92W XL | 225 | 40 | 18 | 92 | W | Osobní | Letní | 3.864,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/50 R17 91V | 215 | 50 | 17 | 91 | V | Osobní | Letní | 4.376,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 245/45 R17 95W | 245 | 45 | 17 | 95 | W | Osobní | Letní | 5.471,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/50 R17 93W XL | 205 | 50 | 17 | 93 | W | Osobní | Letní | 3.680,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/45 R17 91W | 225 | 45 | 17 | 91 | W | Osobní | Letní | 2.858,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/50 R16 92W | 225 | 50 | 16 | 92 | W | Osobní | Letní | 3.708,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/50 R15 82V | 195 | 50 | 15 | 82 | V | Osobní | Letní | 1.451,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/55 R17 98W XL | 215 | 55 | 17 | 98 | W | Osobní | Letní | 4.475,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/55 R16 99Y XL | 225 | 55 | 16 | 99 | Y | Osobní | Letní | 4.284,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/55 R16 97H XL | 215 | 55 | 16 | 97 | H | Osobní | Letní | 3.498,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/55 R16 93W | 215 | 55 | 16 | 93 | W | Osobní | Letní | 3.440,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/55 R16 94V XL | 205 | 55 | 16 | 94 | V | Osobní | Letní | 2.301,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/55 R16 91W | 205 | 55 | 16 | 91 | W | Osobní | Letní | 1.994,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/55 R16 87H | 195 | 55 | 16 | 87 | H | Osobní | Letní | 2.498,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/55 R16 91H | 205 | 55 | 16 | 91 | H | Osobní | Letní | 1.991,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/55 R16 87V | 195 | 55 | 16 | 87 | V | Osobní | Letní | 3.029,- Kč | skladem 3 ks | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/60 R16 92H | 205 | 60 | 16 | 92 | H | Osobní | Letní | 2.608,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/55 R15 85H | 195 | 55 | 15 | 85 | H | Osobní | Letní | 2.270,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 205/60 R15 91H | 205 | 60 | 15 | 91 | H | Osobní | Letní | 2.035,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/55 R15 85V | 195 | 55 | 15 | 85 | V | Osobní | Letní | 2.407,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/60 R15 88H | 195 | 60 | 15 | 88 | H | Osobní | Letní | 1.794,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 215/60 R17 96H | 215 | 60 | 17 | 96 | H | Osobní | Letní | 4.336,- Kč | 10 - 14 dnů | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 195/65 R15 91V | 195 | 65 | 15 | 91 | V | Osobní | Letní | 1.605,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 225/60 R16 102V XL | 225 | 60 | 16 | 102 | V | Osobní | Letní | 4.424,- Kč | skladem | ![]() |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP 185/65 R15 88H | 185 | 65 | 15 | 88 | H | Osobní | Letní | 1.805,- Kč | skladem | ![]() |
JAK NA TO?
U každého výrobku najdete ve spodní části stránky sekci „uživatelské hodnocení“, kam můžete napsat váš komentář a dále obodovat příslušnou pneumatiku hvězdičkami. Jejich počet závisí na tom, jak jste s určitou značkou spokojeni či nikoliv. Uveďte veškeré přednosti či nedostatky, o kterých se chcete podělit s ostatními. Budeme mít radost z každého nového komentáře, který na náš web umístíte.
A nezapomeňte – vašich hodnocení, rad a poznámek si velice ceníme!

Doprava zdarma

tiché, bez výhrad
Super pneu.
Zatial velmi spokojny. Rychly, ustretovy a dobre ceny.
Zatím dobrý
Zapomněl jsem hvězdičky.
Super značka, super kvalita!
Na zaklade zkusenosti s touto znackou jsem sel do efficientgripu a nelituju. Mam s nimi lepsi spotrebu, jsou mene hlucne a hlavne me uz nehazi volant.
Jsem s nimi spokojená.